GF2022无线高低压电压表,又称全智能无线高低压电压表,具有电压、电压等级和频率指示,用于低压高压输电电力线测试、高压输电电力线对地电压测试,感应电压试验和高压传输电力线路测试等。仪器由收集器、绝缘杆、接收机、地面线、接地金属杆等组成。测试范围是0 - 69 KV(400V,10KV,15KV,20KV,33KV,69KV)完整的智能测试电压和功率测试范围从0到500KV(400V,10KV,33KV,110KV,220KV,500KV)。当裸导体电压为0-69KV时,集电极可触碰试验电压,测电,同时显示电压值;当裸导体电压大于69KV时,采用非接触试验,当集电极逐渐靠近导体时即可完成试验。
■ 发电厂;
■ 配电电力公司;
■ 电力工程公司;
■ 高压调试公司;
■ 工矿企业电气部;
■ 电力公司防盗处;
■ 物业公司电气部;
■ 电力维修工程公司;
■ 电力局、电力公司;
■ 综合设计保证;
■ 电压测量精度1%;
■ 5000组数据记录仪;
■ 3.5英寸彩色TFT液晶;
■ 高压线路输电电压试验;
■ 配有电源线,便于安装和拆卸;
■ A准确测量0.00V - 69KV电压有效值;
■ 智能测试电压和功率测试范围从0到500kV;
■ 电气设备表面电压等电位试验;无线通信技术,传输距离100m;
电气参数 | |
---|---|
工作电源 | 电压表:直流3.7V可充电锂电池, 接收器:直流8.4V可充电锂电池, 工作8小时 |
功能 | 无线高压相电压、对地电压、电压等级、频率、电学测试、电场判断等。 |
测试方式 | 接触:导线电压69KV以下(用绝缘棒) 无接触:电气试验,电压在69KV以上逐渐接近试验(用绝缘棒) |
传输方式 | 433M无线传输,直线输送的最大距离约为100m |
显示方式 | 尺寸73mm×55mm;显示区域69mm×52mm;3.5"真彩 LCD |
金属挂钩 | 外缘直径 68mm |
取样频率 | 2 次/秒 |
数据存储 | 5000组 |
测试范围 | 带接地线:0-69KV,无接地线:1KV-69KV 对地电压:0-69KV(线与线电压相乘1.732,表述为√3) 电实验:0-500KV(超出) 频率:45.0Hz~65.0Hz |
分辨率 | 1V(100V-2000V) 0.01kV(2.00kV-20.00kV) 0.1kV(20.0kV-110.0kV) 0.1Hz |
电压精度 | 带接地线:±1%±2dgt(0-69KV) 无接地线:±15%±5dgt(1KV-69KV) |
频率精度 | ±1Hz(0.1kV-69KV) |
自动关机 | 开机后15分钟 |
结构 | 防滴漏类型II |
机械参数 | |
尺寸 (LxWxH) (mm) | 收集器:275mm×105mm×52mm 接收器:250mm×100mm×45mm |
重量 | 收集器:230g(带电池) 接收器:410g(带电池) 总重量:4.6kg(带电池和绝缘杆) |
绝缘杆长度 | 收缩长度0.6m,伸直长度4.2m |
接地线 | 7m |
绝缘强度 | 绝缘杆:交流 220kV/rms(两端伸展) 收集器:2000V/rms(在远壳点之间) 接收器:2000V/rms(在远壳点之间) |
结构 | 防滴漏类型 II |
环境条件 | |
工作温度 | -10°C 至 50°C |
工作湿度 | <80%Rh |
存放温度 | -20°C 至 60°C |
存放湿度 | <70%Rh |
配件 | |
电压表连接器 | 1件 |
电压表接收器 | 1件 |
金属挂钩 | 1件 |
绝缘杆长度 | 1套 |
可充电电池 | 2件 |
充电器 | 1套 |
便携箱 | 1件 |