>产品中心>电流互感器和电压互感器>开合式电流互感器>低成本分芯式单相电流互感器
FU-80是一种分芯式电流互感器,从一次感应电流到二次电流(0-1200A)可以提供333mV, 100mV-2V和10mA-500mA,1A或5A。该型号有三种直径的版本(30mm、55mm、80mm),适合客户的各种不同应用。
FU-80电流互感器是一款经济型分芯电流互感器,采用ABS和阻燃剂,且便于安装。它具有低相移功率测量能力,输出引线长度可按客户需求进行定制。该电流互感器结构紧凑,成本低,精度高。开合式电流互感器安装起来快速、简单且安装过程中无需断开线缆。多种安装机制可以提供稳定和持续的电流测量。
■ 负载中心;
■ 三相平衡控制;
■ 智能电网应用;
■ 数字故障记录仪;
■ 计量表精度测量;
■ 电能质量分析仪;
■ 电能表电流测量;
■ PLC功率测量装置;
■ 家庭能耗管理系统;
■ 建筑能耗管理系统;
■ 各式电力监控系统;
■ 工厂内显示,家庭内显示;
■ 太阳能和风力涡轮机系统逆变器;
■ 分析建筑和机械性能的数据记录仪;
■ 性价比高;
■ 安装便捷;
■ 低设计成本;
■ 安装安全便捷;
■ 低相移功率测量;
■ 过压电路保护已安装;
■ 0.2%,0.5s,0.5%高精准度;
■ CE,UL / EN 61010 - 1认证;
■ 体积小、体积紧凑、重量轻;
■ 测量范围:1毫安至1200安交流;
■ 符合UL94-V0标准的独立塑料包装箱;
■ 持线直径:φ30毫米 或 φ55毫米 或 φ80毫米;
| 技术参数 | |
|---|---|
| 标准 | IEC/EN60044-1 & IEC61010-1 & IEC61869-2&ANSI C57.13 |
| 变比 | 100: 1,1000:5 或 1000:1,可定制的 |
| 标称输入电流(一次电流) | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/750A/800A/1000A/1200A |
| 过载承受 | 连续1.2倍额定电流 |
| 准确度 | 0.2%,0.5S,0.5 %,1% |
| 系统电压 | 720V(0.72kV) |
| 输出信号 | 50mA-500mA,1A,5A AC 可选择的 333mV AC 或 100mV-2V 可选择的 |
| 负载 | 2.5VA |
| 频率范围 | 40 Hz....500 Hz |
| 仪表安保系数 | FS5 |
| 耐压强度 | 2.5KV 50Hz/60Hz at 1 minute |
| 输出 | K1,K2 或 S1,S2 |
| 保护等级 | 3.0V0-P |
| 安装类别 | CAT IV 600V AC IEC/EN 61010-1 |
| 安装固定方法 | 螺丝固定 |
| 最大钳口开合度 | 30 毫米,55毫米,80毫米 |
| 材质 | 硅钢片+漆包线+ABS+ 94V-0 |
| 颜色 | 黑色 |
| 机械参数 | |
| 尺寸(长X宽X高)(单位:毫米) | 26 × 43 × 27;31 × 50 × 30;43 ×73 × 39;60 × 89 × 43 |
| 重量(单位:克) | 400,550,600 |
| 运行、使用条件 | |
| 使用温度范围 | -25 至 +55°C |
| 相对湿度 | 0-85% 不凝结 |
| 使用条件 | 室内 |
| 海拔高度 | <3000米 |
| 条件 | 空气中不存在严重污染、腐蚀性和放射性气体,允许在额定电流下长期工作。 |
| 类别 | FU-80 | ||
|---|---|---|---|
| 目的 | 测量电流互感器 | ||
| 变比 | 精确等级 | ||
| I1/I2 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| 5A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 10A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 20A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 50A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 60A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 100A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 150A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 200A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 300A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 400A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 500A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 600A/333mV | 是 | 是 | 是 |
| 5A/2.5mA | 是 | 是 | 是 |
| 10A/5mA | 是 | 是 | 是 |
| 20A/10mA | 是 | 是 | 是 |
| 50A/25mA | 是 | 是 | 是 |
| 60A/30mA | 是 | 是 | 是 |
| 100A/50mA | 是 | 是 | 是 |
| 150A/75mA | 是 | 是 | 是 |
| 200A/100mA | 是 | 是 | 是 |
| 50A/50mA | 是 | 是 | 是 |
| 60A/60mA | 是 | 是 | 是 |
| 100A/100mA | 是 | 是 | 是 |
| 150A/150mA | 是 | 是 | 是 |
| 200A/200mA | 是 | 是 | 是 |
| 100A/100mV | 是 | 是 | 是 |
| 100A/1V | 是 | 是 | 是 |
| 100A/2V | 是 | 是 | 是 |
| 100A/5V | 是 | 是 | 是 |
| 100A/10V | 是 | 是 | 是 |
| 200A/1V | 是 | 是 | 是 |
| 200A/2V | 是 | 是 | 是 |
| 200A/5V | 是 | 是 | 是 |
| 200A/10V | 是 | 是 | 是 |
| 100A/1A | 是 | 是 | 是 |
| 200A/1A | 是 | 是 | 是 |
| 300A/1A | 是 | 是 | 是 |
| 400A/1A | 是 | 是 | 是 |
| 500A/1A | 是 | 是 | 是 |
| 600A/1A | 是 | 是 | 是 |
| 200A/5A | 是 | 是 | 是 |
| 300A/5A | 是 | 是 | 是 |
| 400A/5A | 是 | 是 | 是 |
| 500A/5A | 是/td> | 是 | 是 |
| 600A/5A | 是 | 是 | 是 |
| 型号 | 一次额定电流 | 额定负载 | 二次输出 | 孔径(单位:毫米) | 尺寸 (单位:毫米) | 质量(单位:千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU-16 | 5-200A | ≤10 Ohm | 333mV,1V,5V,100mA | φ16 | 38 x 55 x 18 | 0.06 |
| FU-32 | 100-600A | ≤10VA | 333mV,1V,5V,1A,5A | φ32 | 110 x 130 x 41 | 0.7 |
| FU-36 | 100-600A | ≤2.5VA | 333mV,1V,5V,1A,5A | φ10,φ16,φ24,φ36 | 26 × 43 × 27 31 × 50 × 30 43 ×73 × 39 60 × 89 × 43 |
0.1,0.12,0.2,0.35 |
| FU-80 | 100-1200A | ≤5VA | 333mV,1V,5V,1A,5A | φ30,φ55,φ80 | 88 x 129 x 28 108 x 155 x 28 138 x 193 x 28 |
0.4,0.55,0.6 |
| FU-100 | 300-3000A | ≤10VA | 333mV,1V,5V,1A,5A | φ100 | 170 x 184.5 x 41 | 1 |
| FU120 | 200-4000A | ≤10VA | 333mV,1V,5V,1A,5A | 120 x 130, 120 x 30 | 166 x 110 x 49 166 x 208 x 49 |
1.2,1.7 |
| FU160 | 500-5000A | ≤20VA | 1A,5A | 160 x 80 | 144 x 227 x 54 | 2.8 |