本规格书适用于50/60Hz多功能电子式电能表、防窃电表、数字电能表,也可用于变送器电量测量装置、远控数据采集系统、继电保护、数字装置及仪表。 我们所有的微型电流互感器均严格遵守IEC60044-1、IEC 61869-2、ANSI/IEEE C57.13、GB1208-2006、GB/T 20840.1-2010、GB/T 20840.2-2014、GB/T 22071.1-2018、IEC/EN61010-2-032、IEC/EN 61010-2-031。
■ 测量范围为1mA至120A交流电;
■ 功率测量相移低;
■ 电流测量精度高达0.1%;
■ 窗口直径: φ5mm、8mm、13mm、20mm;
■ 带谐波测量;
■ 准确度高、线性范围宽、一致性好;
■ 改进的人体工程学设计,操作简便;
■ 高含量坡莫合金芯;
■ 多种外观可供选择;
■ IEC/EN61010-2-032、IEC 60044-1、IEC 61869-2等标准;
■ 适用于精度高、相移较小的三相电能表;
■ 输出电流线性宽,精度高,一致性好;
■ 环氧树脂灌封,工频耐压: 4000V 50Hz/1min,绝缘电阻: ≥1000MΩ/500Vdc;
■ 工作频率: 50Hz~400Hz;
■ 工作温度: -40℃~95℃;
■ 符合IEC 60044-1 0.05 0.1级、0.2级标准要求;
■ 直流及偶次谐波: 100A/√2,1感性,误差小于±3%@PF=1.0;
■ 三相电能表;
■ 防窃电表;
■ 数字仪表;
■ 变送器电变量;
■ 远程控制数据采集系统;
■ 继电保护;
■ 数字设备和仪表;
■ 计量装置。
电流误差( 比率 )±% | 相位误差(角度)±' | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电流百分比误差 | 额定电流百分比相位误差 | ||||||
5% | 20% | 100% | Imax | 5% | 20% | 100% | Imax |
-0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | -15~+15 | -13~+13 | -10~+10 | -8~+8 |
注:以上数据需退磁后测量 |
型号 | 额定一次电流 | 变比 | 额定负载 | 精度等级 |
---|---|---|---|---|
FU-CT-O001 | 5A-320A | 3000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O002 | 5A-100A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O003 | 5A-120A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.2 |
FU-CT-O004 | 5A-60A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O005 | 1A-90A | 3100∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O006 | 5A-100A | 4000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O007 | 5A-100A | 2000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O008 | 5A-100A | 1000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O009 | 5A-80A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O010 | 5A-60A | 2000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O011 | 5A-100A | 2000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O012 | 5A-60A | 1000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.2 |
FU-CT-O013 | 5A-200A | 4000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O014 | 5A-100A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O015 | 5A-60A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O016 | 5A-100A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O017 | 5A-60A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O018 | 5A-400A | 4000∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O019 | 5A-100A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
FU-CT-O020 | 5A-100A | 2500∶1 | 10Ω 20Ω | 0.1 |
注:上页仅展示该系列的部分典型产品,GFUVE可根据用户要求进行其他定制设计和制造。 |