>产品中心>电流互感器和电压互感器>仪表式电流互感器>户外多绕组干式33KV电流互感器
GFLZZW3-35Q户外干式电流互感器适用于36KV、35KV、33KV、27KV、25KV电力系统中的测量和保护,已经广泛用于户外的电杆安装和输电线路。该型号产品具有高效以及容量大的特点,并且可以根据客户的需求进行定制。
对于绝缘和保护,组件采用自动真空压力铸造在疏水环脂肪族环氧树脂(HCEP)中。HCEP材料提供优越的弧形轨道,臭氧以及抗紫外线性能并且同时保持自身的物理强度。一次二次采用纯电解铜,绕组和铁芯均进行了高压屏蔽处理。同时HCEP的表面疏水性能保证了其在潮湿湿润或受污染的环境中依然保持高度的稳定的性能表现。
可用于36KV以下的配电线路、煤矿、发电厂、铁路、工厂等设施,柱式仪表电流互感器严格符合IEC60044、IEC61869、ANSI/IEEE C57.13、NBR6855等规范的要求。
■ 铁路;
■ 发电厂;
■ 变电站;
■ 能量计;
■ 功率计;
■ 配电系统;
■ 电力部门;
■ 工矿企业;
■ 测量仪器;
■ 主要计量柜;
■ 石油天然气公司;
■ 变电站计量与继电;
■ 中压电能质量分析仪;
■ 重量:90公斤;
■ 镀锡铜初级端子;
■ 使用寿命:30年;
■ 额定电压36kv以下;
■ 多绕组柱式室外设计;
■ 结构合理,坚固耐用;
■ 二次电流输出5A或1A;
■ 标准和特殊高精度计量类;
■ 表面爬电距离1300mm以上;
■ 安装方便,适用于任何场合安装;
■ 材质:环氧树脂(HCEP) +户外硅胶罩;
■ 额定基本绝缘等级(BIL)不超过200kv;
■ 室外36KV、35KV、33KV、27KV、25KV;
■ 精度等级:0.2s 0.2、0.5s 0.5、1、5p20、5P10、10P20、10P15;
■ IEC60044-1、IEC 61869-2、GB/T 20840.1、2和ANSI/IEEE C57.13标准;
| 技术参数 | |
|---|---|
| 执行标准 | IEC60044;IEC 61869;ANSI/IEEE C57.13;GB/T 20840.1;2 |
| 精确等级 | 0.2s,0.2,0.5s,0.5,1,10P10,10P15,5P20,5P10 |
| 额定电压 | 36KV,35KV,33KV,27KV,25KV |
| 额定一次电流 | 20-2000A |
| 额定负载 | ≤30VA |
| 额定频率 | 50Hz 或 60Hz |
| 额定二次电流 | 5A 或 1A |
| 额定短时热电流 | 80kA,1S |
| 额定动态电流 | 160kA |
| 额定绝缘水平 | 40.5/95/200KV |
| 使用类型 | 户外 |
| 应用 | 测量和保护 |
| 绝缘等级 | E |
| 额定安保系数 | ≤10 |
| 表面爬电距离 (mm) | 1300 |
| 机械参数 | |
| 材质 | 环氧树脂+硅胶套 |
| 重量 (kg) | 90 |
| 使用条件 | |
| 运行温度 | -25°C 至 +55°C |
| 日平均温度 | <+40°C |
| 储存温度 | -40°C 至 +70°C |
| 海拔 | <3000米 |
| 条件 | 空气中不存在严重污染、腐蚀性和放射性气体,允许在额定电流下长期工作。 |
| 额定一次电流(A) | 精确等级组合 | 额定二次输出(VA) | 表面爬电距离(mm) | 重量 (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S/2S | 0.2(S)0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||
| 10-630 | 0.2(S)/0.5(S) 0.2(S)/5p 0.5(S)/5p |
10 | 20 | 100 | 60 | 40 | 1300 |
90 |
| 750-2000 | 120 | 75 | 50 | |||||
| 一次额定电流(A) | 精确等级组合 | 额定二次输出(VA) | 表面爬电距离(mm) | 重量 (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s/2s/3s | 0.2(s)0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||
| 10-500 | 0.2(S)/0.2(S)/5P 0.2(S)/0.5(S)/5p 0.5(S)/0.5(S)5p |
10 | 20 | 50 | 30 | 25 | 1300 |
90 |
| 600-1000 | 80 | 50 | 30 | |||||
| 1200-2000 | 100 | 60 | 40 | |||||
| 100-630 | 0.2(S)/5p/5p 0.5(S)/5p/5p |
10 | 20 | 30 | 20 | 15 | ||
| 750-1000 | 50 | 30 | 20 | |||||
| 1200-1600 | 60 | 30 | 25 | |||||
| 2000 | 60 | 40 | 25 | |||||
| 额定一次电流(A) | 精确等级组合 | 额定二次输出(VA) | 表面爬电距离(mm) | 重量 (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s/2s/3s/4s | 0.2(s)0.5s | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||
| 10-800 | 0.2(S)/0.2(S)/5P/5P 0.2(S)/0.5(S)/5p/5P 0.5(S)/0.5(S)5p/5P |
10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 1300 |
90 |
| 1000 | 30 | 50 | 10 | |||||
| 1200-2000 | 40 | 25 | 15 | |||||
| 额定一次电流(A) | 精确等级组合 | 额定二次输出(VA) | 表面爬电距离 (mm) | 重量 (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s/2s/3s/4s | 0.2(S)0.5s | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||
| 10-15-20 |
0.2(S)/0.2(S)/5P/5P 0.2(S)/0.5(S)/5p/5P 0.5(S)/0.5(S)5p/5P |
10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 1300 | 90 |
| 15-20-30 | ||||||||
| 20-30-40 | ||||||||
| 30-40-50 | ||||||||
| 40-50-75 | ||||||||
| 50-75-100 | ||||||||
| 75-100-150 | ||||||||
| 100-150-200 | ||||||||
| 150-200-300 | ||||||||
| 200-300-400 | ||||||||
| 300-400-500 | ||||||||
| 400-500-600 | ||||||||
| 500-600-800 | ||||||||
| 600-800-1200 | ||||||||
| 800-1200-1500 | ||||||||
| 1200-1500-2000 | ||||||||
| 额定一次电流(A) | Ith/ls (KA r.m.s.) | Idyn (KA peak) | |
|---|---|---|---|
| 双变比 | 单变比 | ||
| 10-15-20 |
10 | 2 | 5 |
| 15-20-30 |
15 | 3 | 7.5 |
| 20-30-40 |
20,25 | 4 | 10 |
| 30-40-50 | 30 | 6.3 | 15.7 |
| 40-50-75 | 40 | 9.4 | 23.6 |
| 50-75-100 | 50 | 12.6 | 31.5 |
| 75-100-150 | 75 | 15.7 | 39 |
| 100-150-200 | 100 | 22 | 55 |
| 150-200-300 | 150 | 31.5 | 78.7 |
| 200-300-400 |
200,250 | 47 | 118 |
| 300-400-500 | 300 | 63 | 157.5 |
| 400-500-600 |
400 | 63 | 157.5 |
| 500-600-800 | 500 | 80 | 200 |
| 600-800-1200 |
600-1200 | 80 | 200 |
| 800-1200-1500 |
1500-2000 | 140 | 200 |
| 1200-1500-2000 | |||