>产品中心>电流互感器和电压互感器>仪表式电流互感器>高压5P20保护零序电流互感器
LZCG2500-10 ZCT是一种环形树脂铸造的零序电流互感器,有些客户也称它为TTCC。该电流互感器可用于11KV和35KV交流电力系统中电气设备的测量和微机保护,如ABB-Safe Ring/Safe Plu和电缆配电箱。
我们采用进口硅材料,利用我们成熟先进的生产技术,确保我们的变压器具有非常好的线性和超过20年的使用寿命,以满足所有工作的要求。环形铁芯和二次绕组采用优质环氧绝缘树脂真空浇注,具有防潮、性能稳定、免于维护的特点,电流互感器保护等级为5P20、5P10、10P20、10P10、10P5。
我们所有的电流互感器都严格遵守IEC60044-1、IEC 61869-2、NTC 2205、GB1208-2006、GB20840.2-2013、ANSI/IEEE C57.13标准。
■ 电表;
■ 配电箱;
■ 环网柜;
■ 计量表;
■ 测量仪器;
■ 中压开关柜;
■ 空气开关柜;
■ 电能质量表;
■ 电流负荷监测;
■ 保护继电器装置;
■ 低电压计量系统;
■ 配电电源变压器监控系统;
■ 支持双变比;
■ 高磁导率硅钢材料;
■ 使用寿命超过20年;
■ 安装方便,有安装支架;
■ 测量范围 0-3000A AC;
■ 二次绕组由绝缘树脂真空浇注而成;
■ 夹持线缆直径:φ120mm,φ140mm,φ160mm;
■ 外形尺寸:φ120xφ185x100,φ140xφ210x75,φ160xφ250x80;
■ 高精度0.2s,0.2,0.5s,0.5,5P20,5P10,10P20,10P10;
■ IEC60044-1;IEC 61869-2;ANSI C57.13;NTC 2205;GB1208-2006;
技术参数 | |
---|---|
执行标准 | IEC60044-1;IEC 61869-2;NTC 2205;ANSI/IEEE C57.13;GB1206-2006; |
额定一次电流 | 50-3000A |
额定负荷 | ≤25VA |
额定频率 | 50Hz 或 60Hz |
额定二次电流 | 5A 或 1A |
额定短时热电流 | 40kA,1S |
额定连续热电流 | 120%I1n |
二次绕组工频电压 | 3kV,1min |
仪表安全系数 | FS ≤10 |
绝缘等级 | E |
材质 | 聚氨酯+硅钢片+漆包线+ABS |
机械特性 | |
尺寸(宽×深×高)(mm) | φ120xφ185x100 |
钳口电缆直径(mm) | 120,140,160 |
重量(kg) | 7,8,9 |
工作条件 | |
操作温度 | -40°C 至 +70°C |
日平均温度 | <+40°C |
储存温度 | -40°C 至 +70°C |
海拔高度 | <3500米 |
使用环境 | 空气中不存在严重损害性、侵蚀性和放射性气体,允许在额定电流下长期运行。 |
类型 | LZCG2500-10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | |||||||
变比 | 精确度等级和额定负载(VA) | 精确度等级和额定负载(VA) | 综合精确度等级和额定负载 (VA) | |||||||
I1/I2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 |
100/1 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 |
200/1 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
300/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | 3 | 5 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 2.5 |
400/1 | 2.5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
500/1 | 2.5 | 5 | 10 | 3.75 | 6.25 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
600/1 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
750/1 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
800/1 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
1000/1 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
1200/1 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
1500/1 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
1600/1 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
2000/1 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
50/5 | 2.5 | 2 | ||||||||
75/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
100/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
200/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | |||
300/5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
400/5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 |
500/5 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 |
600/5 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 10 | 2.5 | 5 |
750/5 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 2.5 | 5 |
800/5 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 15 | 2.5 | 5 |
1000/5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
1200/5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
1500/5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
1600/5 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
2000/5 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
2500/5 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
3000/5 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2.5 | 5 |
型号 | 一次电流 | 额定负载 | 孔径 (mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LZCK310-10 | 300-1000A | ≤10VA | φ50 | φ50 x φ110 x 32 | 1 |
LZCK322-10 | 30-1000A | ≤10VA | φ50 | φ50 x φ110 x 52 | 1.6 |
LZCK350-10 | 30-1000A | ≤25VA | φ50 | φ50 x φ110 x 105 | 3.1 |
LZCK720-10 | 30-1000A | ≤25VA | φ80 | φ80 x φ110 x 50 | 2.1 |
LZCK2500-10 | 30-3000A | ≤30VA | φ120,140,160 | φ120 x φ185 x 100 | 7 |
LZCG530-10 | 30-1000A | ≤20VA | φ45 | φ45 x φ120 x 65 | 2.1 |
LZCG930-10 | 30-1500A | ≤25VA | φ60 | φ60 x φ155 x 60 | 3.6 |
LZCT722-10 | 30-1500A | ≤10VA | φ82 | φ82 x φ130 x 55 | 2.3 |
LZCG2500-10 | 30-3000A | ≤30VA | φ120,140,160 | φ120 x φ185 x 100 | 7 |
计划下订单时,请务必说明产品的类型、电流变比、精度等级、额定负载和用途。特殊规格可以定制,各种不同规格和参数的电流互感器都可以根据您的需要制作。