Q125 2000A型电流互感器钳位电流钳可用于铜排或电力铝母线的电流矢量在线检测。它有一个120mm*50mm的方孔,特别适合测量母线电流。在这种方法中,无需断开电路或影响隔离来测量电流。适用于IEC61869和CE标准的电能表和电能表,安装方便,测量电流值大。
■ 功率计;
■ 示波器;
■ 工厂维护;
■ 工业维护;
■ 暖通空调;
■ 电力设施;
■ 电气实验室;
■ 现场校准仪器;
■ 电能质量监测;
■ 电力负荷监测;
■ 功率和谐波计;
■ 大型工业负荷;
■ 数据记录/记录;
■ 电能质量分析仪;
■ 在电缆束周围测量;
■ 现场电能表校验仪;
■ 钳式接地电阻测试仪;
■ 工业设计与美观;
■ 大母线钳口设计;
■ UL,CE CNAS标志;
■ 电流测量精度高0.2%;
■ 用于功率测量的低相移;
■ 频率40Hz-2000Hz带宽;
■ 符合EN 61010,600V三类;
■ 测量范围为交流1A至3600A;
■ 夹持线直径:φ120mm×50mm;
■ 变比:1000:5、2000:5、3000:5;
■ 改进的人体工程学设计,操作简单;
■ 专为记录器、记录器、示波器、功率和谐波计设计;
■ 标称范围:1至1000AAC、1至2000AAC、1至3000AAC;
■ 当输出小于1A时,负载能力≤20Ω; 输出5A时,负载为2.5VA;
■ 输出:5mA AC/A AC、2.5mA AC/A AC、1.666mA AC/A AC;
电气参数 | |
---|---|
变比 | 1000:1或2000:1(定制) |
准确度等级 | 0.2%,0.5%,1% |
一次电流 | 0-3000A交流电 |
二次电流 | 0-5A交流电(定制) |
最大连续输入电流 | 3600A |
过电压类别 | CAT III 600 V |
输出信号(交流电流) | 在额定输入电流下为500mA、1A、5A AC |
输出信号(交流电压) | 在额定输入电流下为333mV、500mV、1V、5V AC |
频率范围 | 40Hz-2000Hz |
介电强度 | 1分钟为3KV 50Hz/60Hz |
温度范围 | -20°C至+55°C |
输出 | 带D01连接器的2.5米电缆 |
非绝缘导体的最大电压 | 720 V |
标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-032,EN 61010-2-031 IEC60044-1,& IEC61869-2,600V CAT III |
安装 | 夹式 |
输出模式 | 铅输出(2.5m) |
连接器 | BNC,4毫米香蕉头,信号电缆(2芯),定制 |
机械参数 | |
尺寸(长x宽x高)(毫米) | 116 x 327 x 35 |
重量(克) | 1200 |
夹持电缆直径(mm) | φ120×50 |
最大钳口开度(mm) | 50 |
钳夹颜色 | 白色,蓝色 |
原料 | PC+ABS,UL94 V0 |
型号 | 额定电流 | 最大电流 | 二次电流 | 变比 | 负载电阻 | 准确度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q125A5-500 | 500A | 600A | 5A | 100:1 | 2.5VA | 0.5% |
Q125A5-600 | 600A | 720A | 5A | 120:1 | 2.5VA | 0.5% |
Q125A5-800 | 800A | 960A | 5A | 160:1 | 2.5VA | 0.5% |
Q125A5-1000 | 1000A | 1200A | 5A | 200:1 | 2.5VA | 0.5% |
Q125A5-2000 | 2000A | 2400A | 5A | 400:1 | 2.5VA | 0.5% |
Q125A5-3000 | 3000A | 3600A | 5A | 600:1 | 2.5VA | 0.5% |
Q125A1-1000 | 1000A | 1200A | 1A | 1000:1 | 2.5VA | 0.2% |
Q125A1-2000 | 2000A | 2400A | 1A | 2000:1 | 2.5VA | 0.2% |
Q125A1-3000 | 3000A | 3600A | 1A | 3000:1 | 2.5VA | 0.2% |
Q125A2-500 | 500A | 600A | 250mA | 2000:1 | 可定制 | 0.2% |
Q125A2-1000 | 1000A | 1200A | 500mA | 2000:1 | 可定制 | 0.2% |
Q125A2-2000 | 2000A | 2400A | 500mA | 4000:1 | 可定制 | 0.2% |
Q125A3-1000 | 1000A | 1200A | 400mA | 2500:1 | 可定制 | 0.2% |
Q125A3-2000 | 2000A | 2400A | 400mA | 5000:1 | 可定制 | 0.2% |
Q125A4-1000 | 1000A | 1200A | 250mA | 4000:1 | 可定制 | 0.2% |
注:可根据用户要求定制电流探头! |