XQ20型夹式电流钳适用于200A电缆在线测量,用户友好的外形使其易于夹持在电缆或母线上,测试时无需中断电源和断开电路,便于携带,特别适合现场在线测试。输出0-200mA或0-100mA交流信号,用于测量和分析系统。这款XQ20电流传感器可以定制两个10A/100A或20A/200A、1V或2V输出,它已被多家电能质量分析仪生产厂家使用,可靠性高,准确度为0.1%。
■ 示波器;
■ 功率计;
■ 万用表;
■ 相位角计;
■ 能量分表;
■ 数字万用表;
■ 电力负荷监测;
■ 功率和谐波计;
■ 电能质量监测;
■ 多功能电能表;
■ 数据记录/记录;
■ 电能质量分析仪;
■ CT二次电流检测;
■ 在电缆束周围测量;
■ 现场电能表校验仪;
■ 体积小、紧凑;
■ 安装:夹式设计;
■ 10Hz至200kHz响应;
■ UL、CE、CNAS标志;
■ 夹持线直径:φ20mm;
■ 用于功率测量的低相移;
■ 高含量镍金属坡莫合金磁芯;
■ 测量范围为交流1mA至240A;
■ 改进的人体工程学设计,操作简单;
■ 设计符合EN 61010,600V三类安全标准;
■ 专为数字万用表、PQA、记录仪和示波器设计;
■ 适用于10A、20A、100A、200A电缆的在线测量;
■ 1mV/A交流、10mV/A交流或1mA/A交流输出信号;
电气参数 | |
---|---|
变比 | 1000:1、2000:1或2500:1(定制) |
准确度等级 | 0.1%,0.2% |
一次电流 | 0-100A交流电,0-200A交流电 |
二次电流 | 0-100mA交流电,0-200mA交流电(定制) |
最大连续输入电流 | 120A,240A |
负载能力 | ≤20Ω,标准4Ω |
过电压类别 | CAT III 600V |
输出信号(交流电流) | 在额定输入电流下从0至200mA AC |
输出信号(交流电压) | 在额定输入电流下从0到5V AC |
信号比 | 1mA/A,1mV/A,10mV/A,100mV/A |
频率范围 | 10Hz-200KHz |
介电强度 | 1分钟为3KV 50Hz/60Hz |
温度范围 | -20°C至+55°C |
输出 | 带D01连接器的2.5米电缆 |
非绝缘导体的最大电压 | 720 V |
标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-032,EN 61010-2-031 IEC60044-1,& IEC61869-2,600V CAT III |
安装 | 夹式 |
输出模式 | 铅输出(2.5m) |
连接器 | BNC,4毫米香蕉头,音频插头,定制 |
机械参数 | |
尺寸(长x宽x高)(毫米) | 52.5 x 137.5 x 28 |
重量(克) | 400 |
夹持电缆直径(mm) | φ20 |
最大钳口开度(mm) | 20 |
钳夹颜色 | 红,黄,蓝,绿,黑 |
外壳材料 | PC+ABS+聚碳酸酯,UL94 V0 |
型号 | 额定电流 | 最大电流 | 二次电流 | 变比 | 负载电阻 | 精确度 |
---|---|---|---|---|---|---|
XQ20-10-1 | 10A | 12A | 10mA | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-10-2 | 10A | 12A | 5mA | 2000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-10-3 | 10A | 12A | 4mA | 2500:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-20-1 | 20A | 24A | 20mA | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-20-2 | 20A | 24A | 10mA | 2000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-20-3 | 20A | 24A | 8mA | 2500:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-100-1 | 100A | 120A | 100mA | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-100-2 | 100A | 120A | 50mA | 2000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-100-3 | 100A | 120A | 40mA | 2500:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-200-1 | 200A | 240A | 200mA | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-200-2 | 200A | 240A | 100mA | 2000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-200-3 | 200A | 240A | 80mA | 2500:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V10-1 | 10A | 50A | 100mV | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V10-2 | 10A | 12A | 1V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V10-3 | 10A | 12A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V20-1 | 20A | 50A | 200mV | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V20-2 | 20A | 24A | 2V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V20-3 | 20A | 24A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V100-1 | 100A | 120A | 100mV | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V100-2 | 100A | 120A | 1V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V100-3 | 100A | 120A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V200-1 | 200A | 240A | 200mV | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V200-2 | 200A | 240A | 2V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V200-3 | 200A | 240A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-5-12 | 5A | 6A | 5mA | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-5-22 | 5A | 6A | 2.5mA | 2000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-5-32 | 5A | 6A | 2mA | 2500:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-10-12 | 10A | 12A | 10mA | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-10-22 | 10A | 12A | 5mA | 2000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-10-32 | 10A | 12A | 4mA | 2500:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-20-12 | 20A | 24A | 20mA | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-20-22 | 20A | 24A | 10mA | 2000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-20-23 | 20A | 24A | 8mA | 2500:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-100-12 | 100A | 120A | 100mA | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-100-22 | 100A | 120A | 50mA | 2000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-100-32 | 100A | 120A | 40mA | 2500:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V5-12 | 5A | 50A | 50mV | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V5-22 | 5A | 6A | 500mV | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V5-32 | 5A | 6A | 1V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V10-12 | 10A | 50A | 100mV | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V10-22 | 10A | 12A | 1V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V10-32 | 10A | 12A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V20-12 | 20A | 50A | 200mV | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V20-22 | 20A | 24A | 2V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V20-32 | 20A | 24A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V100-12 | 100A | 120A | 100mV | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V100-22 | 100A | 120A | 1V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V100-32 | 100A | 120A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V200-12 | 200A | 240A | 200mV | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V200-22 | 200A | 240A | 2V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V200-32 | 200A | 240A | 5V | 1000:1 | 可定制 | 0.2% |
XQ20-V100-10 | 10/100A | 12/120A | 1V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
XQ20-V200-20 | 20/200A | 24/240A | 2V | 1000:1 | 可定制 | 0.1% |
注:可根据用户要求定制电流探头! |