>产品中心>电流互感器和电压互感器>仪表式电流互感器>户内11KV中压电流互感器
GFLZZ0746-10GY型户内绕线式电流互感器用于3KV、6KV、10KV、11KV、12kV电力系统中,测量和保护,已用于室内杆装和输电线路。该产品具有高效、大容量的特点,可根据客户要求定制。该型号电流互感器具有次级1A和5A输出,一次电流高达 3150A。
为了绝缘和保护,组件使用自动真空压力浇注在疏水环脂族环氧树脂(HCEP)中。HCEP材料在保持物理强度的同时提供卓越的电弧轨迹、臭氧和抗紫外线性能。初级和次级使用纯电解铜,绕组和铁芯都经过高压屏蔽处理。HCEP的疏水表面特性确保在潮湿、潮湿或污染的环境中具有高度可靠的性能。
可用于11KV以下配电柜、煤矿、电厂、铁路、工厂... 11KV绕线式电流互感器严格符合IEC60044、IEC 61869、ANSI/IEEE C57.13、NBR6855等标准。
■ 铁路;
■ 煤矿;
■ 发电厂;
■ 电力局;
■ 发电厂;
■ 环网柜;
■ 能量计;
■ 功率计;
■ 配电系统;
■ 工矿企业;
■ 测量仪器;
■ 一次计量柜;
■ 空气开关柜;
■ 石油、天然气公司;
■ 变电站计量和继电;
■ 中压电能质量分析仪;
■ 重量:28KG;
■ 使用寿命:30年;
■ 额定电压高达 12 kV;
■ 结构合理,结构坚固;
■ 二次电流输出5A或1A;
■ 电流互感器内置浪涌保护;
■ 紧凑的尺寸和安装灵活性;
■ 材料:环氧树脂(HCEP);
■ 标准和特殊高精度计量等级;
■ 干式设计,环保且维护最少;
■ 安装方便,适合安装在任何位置;
■ 额定基本绝缘等级 (BIL) 高达 75 kV;
■ 3KV 6KV 10KV 11KV 12KV 室内使用;
■ 电流互感器的高精度、扩展范围额定值;
■ 精度等级:0.2S、0.2、0.5S、0.5、1、5P20、5P10、10P20;
■ IEC60044-1、IEC 61869-2、GB/T 20840.1,2 & ANSI/IEEE C57.13标准;
技术参数 | |
---|---|
执行标准 | IEC60044;IEC 61869;ANSI/IEEE C57.13,GB/T 20840.1,2 |
精度等级 | 0.2s,0.2,0.5s,0.5,1,10P10,10P15,5P20,5P10 |
额定电压 | 12KV,11KV,10KV,6KV,3KV |
额定初级电流 | 5-3150A |
额定负载 | ≤60VA |
额定频率 | 50Hz 或 60Hz |
额定二次电流 | 5A 或 1A |
额定短时热电流 | 120kA, 1S |
额定动态电流 | 200kA |
额定绝缘等级 | 12/42/75KV |
使用类型 | 户内 |
应用 | 测量和保护 |
绝缘级别 | E |
安保系数 | ≤10 |
机械特性 | |
材料 | 环氧树脂 |
重量(kg) | 28 |
操作条件 | |
工作温度 | -25°C 至 +55°C |
日平均温度 | <+40°C |
贮存温度 | -40°C 至 +70°C |
海拔 | <1000 米 |
条件 | 空气中不存在严重污染、腐蚀性和放射性气体,允许在额定电流下长期运行。 |
额定一次电流(A) | 组合准确度 | 精度等级和额定输出(VA) | 短时热电流(KA/S) | 额定动态电流(KA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2(S) | 0.5(S) | 5P10 | 10P15 | 5P20 | ||||||
5 | 0.2(S)/0.5(S) 0.2(S)/10P 0.5(S)/10P |
10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0.5 | 1* | 1.25 | 2.5* |
10 | 1 | 2* | 2.5 | 5* | ||||||
15 | 1.5 | 3* | 3.75 | 7.5* | ||||||
20 | 2 | 4* | 5 | 10* | ||||||
30 | 3 | 6* | 7.5 | 15* | ||||||
40 | 4 | 8* | 10 | 20* | ||||||
50 | 5 | 20* | 12.5 | 50* | ||||||
75 | 7.5 | 31.5* | 18.5 | 78* | ||||||
100 | 10 | 31.5* | 25 | 78* | ||||||
150-200 | 31.5 | 45* | 80 | 112.5* | ||||||
300-500 | 45 | 63* | 112.5 | 150* | ||||||
600 | 20/30 | 63 | 80* | 130 | 160* | |||||
800 | ||||||||||
1000 | 30 | 80 | 100* | 160 | 180* | |||||
1200 | ||||||||||
1500 | 30 | 40 | 30 | 20 | 100 | 120* | 160 | 200* | ||
2000-2500 | 60 | 30 | ||||||||
3000-3150 |